機械操作が慣れていない方にも安心してご使用頂ける様、機械側が位置情報を認識する機能を標準装備しております。
リングフィーダ
コンベヤ
パーツフィーダ
ガントリーローダ
寸法 | φ30×L726 | φ116×L8 | φ22×L20 | φ120×L31 |
---|---|---|---|---|
材質 | — | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
真円度(μm) | 5.0 | 10.0 | 2.0 | 3.0 |
円筒度(μm) | 10.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
面粗度(μm) | Rz1.6 | Ra1.6 | Ry4.0 | Rz4.0 |
※数値は要求値を記載しております。
※表は横にスクロールしてご覧ください。
TO-6045ⅡT | TO-6040ⅡT | TO-6030ⅡT | ||
---|---|---|---|---|
研削能力 | 加工径(標準) | φ3~120㎜(φ40~160㎜) | ||
加工径(大) | φ50~170㎜(φ90~210㎜) | |||
加工径(特大) | φ100~220㎜(φ140~260㎜) | |||
加工長(インフィード) | 450㎜ | 400㎜ | 300㎜ | |
研削砥石 | 寸法 | φ610×455×φ304.8 (7A型) |
φ610×405×φ304.8 | φ610×305×φ304.8 |
最小径 | φ430㎜ | |||
最大周速 | 2700m/min | |||
モーター容量 | 37kW (30kW、22kW) |
30kW (37kW、22kW) |
22kW (30kW、15kW) |
|
調整車 | 寸法 | φ330×455×φ203.2 (7A型) |
φ330×405×φ203.2 | φ330×305×φ203.2 |
最小径 | φ270㎜ | |||
駆動方式 | ベルト駆動 | |||
回転数 | 1~500rpm(NCスピンドルモータ) | |||
モーター容量 | 5.5kW | 5.5kW | 3.7kW | |
機械寸法 | W2880×D1550×H2000 | W2880×D1550×H2000 | W2880×D1400×H2000 | |
機械重量 | 6500kg | 6300kg | 6100kg | |
電気容量 | 45kVA | 40kVA | 35kVA | |
エアー使用量 | 160Nℓ/min |
※表は横にスクロールしてご覧ください。
本体価格に含まれる付属装置・機能
本体価格に含まれない付属品
オプション機能(特別付属品)
あらゆるニーズに対応するためのオプション機能を充実させました。