機械操作が慣れていない方にも安心してご使用頂ける様、機械側が位置情報を認識する機能を標準装備しております。
バーフィーダ
ストッカ
寸法 | φ20×L2000 | φ20×L2000 | φ9×L4000 | φ25×L3000 |
---|---|---|---|---|
材質 | チタン合金 | — | S45C | S45C |
真円度(μm) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 |
円筒度(μm) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
面粗度(μm) | Ra0.4 | Ra0.4 | Ra0.4 | Rz5.0 |
※数値は要求値を記載しております。
※表は横にスクロールしてご覧ください。
形式 | TO-6040T-FC-TF | |
---|---|---|
研削能力 | 加工径 | 20~60㎜ |
加工長 | Max1000㎜ | |
研削砥石 | 寸法 | φ610×405×φ304.8 |
最小径 | φ430 | |
最大周速 | 2700m/min | |
モーター容量 | 37kW(NCスピンドルモータ) | |
調整車 | 寸法 | φ330×405×φ203.2 |
最小径 | φ270 | |
回転数 | 1~500rpm | |
モーター容量 | 5.5kW(NCスピンドルモータ) | |
機械寸法 | W3130㎜×D1500㎜×H2150㎜ | |
機械重量 | 8500kg |
※表は横にスクロールしてご覧ください。
標準仕様
選択仕様
特別仕様
あらゆるニーズに対応するための付属品を充実させました。