画像はAC100V仕様
画像はAC100V仕様
ケーシング材質 | ブロンズ/CAC408 |
---|---|
ステンレス/SCS13 | |
ポンプ接続口径 | Rc3/4 |
最大吐出流量 | 8.0 ~ 18.0 L/min(50Hz) |
9.6 ~ 21.6 L/min(60Hz) | |
最高吐出圧力 | 1.0MPa |
送液可能粘度 | 約100mPa・s 以下 |
騒音値の目安 | 60dB(A) |
重量 | 約14.0~15.0kg(※モータサイズに準拠) |
据付環境 | 雰囲気温度: 5~40℃ |
---|---|
雰囲気湿度: 85%以下 | |
据付方向 | 制限なし |
送液可能液温範囲 | 5~95℃(※清水の場合) |
運転寿命 | 約8,000時間 (※保証期間) |
スラリー液等の送液 | 不可 |
吐出流量 リットル/min | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吐出圧力 MPa | |||||||||||||||||||||||
特性図 | 形式 | 周波数 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
TVP-L | 50Hz | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | |||||||
60Hz | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | ||||||||
50Hz | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | ||
60Hz | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | ||
50Hz | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | ||||||||
60Hz | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | ||||||||
50Hz | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | ||||||||
60Hz | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 11.0 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | ||||||||
50Hz | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | ||
60Hz | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 11.0 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | ||
50Hz | 11.0 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | ||||||||
60Hz | 13.2 | 13.1 | 13.0 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | ||||||||
50Hz | 11.0 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | ||||
60Hz | 13.2 | 13.1 | 13.0 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | ||||
50Hz | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 11.0 | 10.9 | 10.8 | ||||||||||
60Hz | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | ||||||||||
50Hz | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 11.0 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | ||||||
60Hz | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 13.0 | 12.9 | 12.8 | ||||||
50Hz | 13.0 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | ||||||||||
60Hz | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | ||||||||||
50Hz | 13.0 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | ||||||
60Hz | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | ||||||
50Hz | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 13.0 | ||||||||||||
60Hz | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | ||||||||||||
50Hz | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 13.0 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | ||||||||
60Hz | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | ||||||||
50Hz | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | ||||||||||||||
60Hz | 18.0 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | ||||||||||||||
50Hz | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | ||||||||||
60Hz | 18.0 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | ||||||||||
50Hz | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | ||||||||||||||
60Hz | 19.2 | 19.1 | 19.0 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | ||||||||||||||
50Hz | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | ||||||||||
60Hz | 19.2 | 19.1 | 19.0 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 18.0 | ||||||||||
50Hz | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | ||||||||||||||||
60Hz | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.0 | 19.9 | 19.8 | ||||||||||||||||
50Hz | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | ||||||||||||
60Hz | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.0 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | ||||||||||||
50Hz | 18.0 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | ||||||||||||||||
60Hz | 21.6 | 21.5 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 21.1 | 21.0 | ||||||||||||||||
50Hz | 18.0 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | ||||||||||||
60Hz | 21.6 | 21.5 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 21.1 | 21.0 | 20.9 | 20.8 | 20.7 | 20.6 |
※表は横にスクロールしてご覧ください。
※特性図の○をクリックすると右下の図が切り替わります。
MPa吐出圧力 吐出流量リットル/min 50Hz 60Hz
※型式の□にはケーシング材質(S or B)が入ります
対応形式
L□0807
L□0907
L□1007
L□1107
L□1206
L□1306
L□1405
L□1504
L□1604
L□1703
L□1803
電源電圧 | 相 | モーター出力 | 外形図 | 結線図 |
---|---|---|---|---|
AC100V | 単相 | 300W | ||
AC200V | 単相 | 300W | ||
AC200V | 三相 | 300W |
※表は横にスクロールしてご覧ください。
対応形式
L□0810
L□0910
L□1010
L□1109
L□1208
L□1308
L□1407
L□1506
L□1606
L□1705
L□1805
電源電圧 | 相 | モーター出力 | 外形図 | 結線図 |
---|---|---|---|---|
AC200V | 三相 | 400W |
※表は横にスクロールしてご覧ください。