画像はAC100V仕様
画像はAC100V仕様
ケーシング材質 | ブロンズ/CAC408 |
---|---|
ステンレス/SCS13 | |
ポンプ接続口径 | Rc1/4 |
最大吐出流量 | 1.0 ~ 3.0 L/min(50Hz) |
1.2 ~ 3.6 L/min(60Hz) | |
最高吐出圧力 | 0.4MPa |
送液可能粘度 | 約10mPa・s 以下 |
騒音値の目安 | 40dB(A) |
重量 | 約3.0kg(※モータサイズに準拠) |
据付環境 | 雰囲気温度:5~40℃ |
---|---|
雰囲気湿度:85%以下 | |
据付方向 | 制限なし |
送液可能液温範囲 | 5~95℃ (※清水の場合) |
運転寿命 | 約8,000時間 (※保証期間) |
スラリー液等の送液 | 不可 |
吐出流量 リットル/min | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吐出圧力 MPa | |||||||||||
特性図 | 形式 | 周波数 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
50Hz | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |||||
60Hz | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |||||
50Hz | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | ||
60Hz | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | ||
50Hz | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | |||||||
60Hz | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | |||||||
50Hz | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | ||||
60Hz | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | ||||
50Hz | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | |||||
60Hz | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 |
※表は横にスクロールしてご覧ください。
※特性図の○をクリックすると右下の図が切り替わります。
MPa吐出圧力 吐出流量リットル/min 50Hz 60Hz
※型式の□にはケーシング材質(S or B)が入ります
対応形式
S□0102
S□0201
電源電圧 | 相 | モーター出力 | 外形図 | 結線図 |
---|---|---|---|---|
AC100V | 単相 | 15W | ||
AC200V | 単相 | 25W | ||
AC200V | 三相 | 25W |
※表は横にスクロールしてご覧ください。
対応形式
S□0104
S□0203
S□0302
電源電圧 | 相 | モーター出力 | 外形図 | 結線図 |
---|---|---|---|---|
AC100V | 単相 | 25W | ||
AC200V | 単相 | 25W | ||
AC200V | 三相 | 25W |
※表は横にスクロールしてご覧ください。